Cadastre na ciclic
https://www.ciclic.com.br/?mgm=ed7a18f
Coloque o código Ed7a18f ao fazer o depósito
Aqui a simulação e de 201,00 por mês que 1 ano da 2,412,00
http://marketinksucesso.blogspot.com/2017/10/livro-loja-de-deus.html
Rendimento 7% ano
Final
2,502 51
Lucro de 90,51
Taxa da ciclic
2%
Gasto
1,81
Lucro
88,70
Convide amigos ganhe até 100 reais por indicação
Aqui fiz 1 tabela pra chegar a esse valor 2,419.66
Tabela de ajuntar dinheiro
7 dias de segunda a domingo
A. B c d e f
0.01. 0.01. 1.28 0.01 1,00 3,00
0.02. 0.02. 2,56. 0.05. 1.20. 3.20
0.04. 0.05. 5.12. 0.10. 1.40. 3.60
0.08. 0.10. 10.24. 0.25. 1.50. 5.00
0.16. 0.25. 20.48. 0.30. 1.60. 7.50
0.32. 0.50. 40.96. 0.50. 1.80. 10.00
0.64. 1.00. 81.92. 1.00. 2.00. 15.00
G h i j l
18.00. 90.00. 360.00 1.91 2.266.92
20.00. 150.00. 600.00. 6.23. 3.000,00
22.92 180.00. 687.60. 6.29. 5.610,00
30.00. 187,00. 998,00. 15.58. 5667,30
36.00. 188.91. 1030,00. 15,74. 3,600,00
50,00 300,00. 1,500,00. 1,93. 1,800,00
57,30
M. N o p q
7,200. 30,00 275,04 1,27 234,22
18,000 60,00 12,360. 1.93. 1095,91
36,000. 150,00. 85.83. 162.56 7419,6
67,320 300,00. 125,00. 2.21. 47,68
68,007. 600,00. 162,56.10,50.21,944.22
11,976. 1500,00 47.30. 47,30. 192,303
R
5,640,00
13,055,73
225,77
223,044,65
Tabela total
241,966,15
Taxa
1%
Ganho
2,419,66
Investir na casa ciclic
Coloque o código Ed7a18f ganhe dinheiro
Mês ano ciclic
20,163 241,956 251,035,34
Base taxa lucro taxa
7% 2% 9079,34 181.58
https://www.ciclic.com.br/?mgm=ed7a18f
Coloque o código Ed7a18f ao fazer o depósito
Aqui a simulação e de 201,00 por mês que 1 ano da 2,412,00
http://marketinksucesso.blogspot.com/2017/10/livro-loja-de-deus.html
Rendimento 7% ano
Final
2,502 51
Lucro de 90,51
Taxa da ciclic
2%
Gasto
1,81
Lucro
88,70
Convide amigos ganhe até 100 reais por indicação
Aqui fiz 1 tabela pra chegar a esse valor 2,419.66
Tabela de ajuntar dinheiro
7 dias de segunda a domingo
A. B c d e f
0.01. 0.01. 1.28 0.01 1,00 3,00
0.02. 0.02. 2,56. 0.05. 1.20. 3.20
0.04. 0.05. 5.12. 0.10. 1.40. 3.60
0.08. 0.10. 10.24. 0.25. 1.50. 5.00
0.16. 0.25. 20.48. 0.30. 1.60. 7.50
0.32. 0.50. 40.96. 0.50. 1.80. 10.00
0.64. 1.00. 81.92. 1.00. 2.00. 15.00
G h i j l
18.00. 90.00. 360.00 1.91 2.266.92
20.00. 150.00. 600.00. 6.23. 3.000,00
22.92 180.00. 687.60. 6.29. 5.610,00
30.00. 187,00. 998,00. 15.58. 5667,30
36.00. 188.91. 1030,00. 15,74. 3,600,00
50,00 300,00. 1,500,00. 1,93. 1,800,00
57,30
M. N o p q
7,200. 30,00 275,04 1,27 234,22
18,000 60,00 12,360. 1.93. 1095,91
36,000. 150,00. 85.83. 162.56 7419,6
67,320 300,00. 125,00. 2.21. 47,68
68,007. 600,00. 162,56.10,50.21,944.22
11,976. 1500,00 47.30. 47,30. 192,303
R
5,640,00
13,055,73
225,77
223,044,65
Tabela total
241,966,15
Taxa
1%
Ganho
2,419,66
Investir na casa ciclic
Coloque o código Ed7a18f ganhe dinheiro
Mês ano ciclic
20,163 241,956 251,035,34
Base taxa lucro taxa
7% 2% 9079,34 181.58
Comentários
Postar um comentário