Cadastre na ciclic
https://www.ciclic.com.br/?mgm=ed7a18f
Coloque o código Ed7a18f ao fazer o depósito
Aqui a simulação e de 201,00 por mês que 1 ano da 2,412,00
Rendimento 7% ano
Final
2,502 51
Lucro de 90,51
Taxa da ciclic
2%
Gasto
1,81
Lucro
88,70
Convide amigos ganhe até 100 reais por indicação
Aqui fiz 1 tabela pra chegar a esse valor 2,419.66
Tabela de ajuntar dinheiro
7 dias de segunda a domingo
A. B c d e f
0.01. 0.01. 1.28 0.01 1,00 3,00
0.02. 0.02. 2,56. 0.05. 1.20. 3.20
0.04. 0.05. 5.12. 0.10. 1.40. 3.60
0.08. 0.10. 10.24. 0.25. 1.50. 5.00
0.16. 0.25. 20.48. 0.30. 1.60. 7.50
0.32. 0.50. 40.96. 0.50. 1.80. 10.00
0.64. 1.00. 81.92. 1.00. 2.00. 15.00
tabelas completas
a- 1,27
b- 1,93
c- 162,56
d- 2,21
e- 10,50
f- 47,30
aqui voces fazem as tabelas e depois investe na ciclic
minhas tabelas feitas valor saldo lucro site
a -b- d 5,41 5,63 0,22 sortesim
a-b- d-e 15,91 25,21 9,30 recargapay
d- f 49,51 50,05 0,54 picpay
a-e 11,77 12,40 0,63 paypal
https://www.ciclic.com.br/?mgm=ed7a18f
Coloque o código Ed7a18f ao fazer o depósito
Aqui a simulação e de 201,00 por mês que 1 ano da 2,412,00
Rendimento 7% ano
Final
2,502 51
Lucro de 90,51
Taxa da ciclic
2%
Gasto
1,81
Lucro
88,70
Convide amigos ganhe até 100 reais por indicação
Aqui fiz 1 tabela pra chegar a esse valor 2,419.66
Tabela de ajuntar dinheiro
7 dias de segunda a domingo
A. B c d e f
0.01. 0.01. 1.28 0.01 1,00 3,00
0.02. 0.02. 2,56. 0.05. 1.20. 3.20
0.04. 0.05. 5.12. 0.10. 1.40. 3.60
0.08. 0.10. 10.24. 0.25. 1.50. 5.00
0.16. 0.25. 20.48. 0.30. 1.60. 7.50
0.32. 0.50. 40.96. 0.50. 1.80. 10.00
0.64. 1.00. 81.92. 1.00. 2.00. 15.00
tabelas completas
a- 1,27
b- 1,93
c- 162,56
d- 2,21
e- 10,50
f- 47,30
aqui voces fazem as tabelas e depois investe na ciclic
minhas tabelas feitas valor saldo lucro site
a -b- d 5,41 5,63 0,22 sortesim
a-b- d-e 15,91 25,21 9,30 recargapay
d- f 49,51 50,05 0,54 picpay
a-e 11,77 12,40 0,63 paypal
Comentários
Postar um comentário