| saques da internet | |||||||
| moeda real | sites | ptcpago | 46,45 | ||||
| ptc pago nota fiscal paulista 7,07 7 games 16,03-23,00 bico 14,80 dinheiro na nota 10,00 totalizando 117,35 taxa 1% ganho 1,17 | |||||||
| sites | saque | ||||||
| notafiscalsp | 7,07 | ||||||
| 7 games | 23 | ||||||
| 7 games | 16,03 | ||||||
| 7 games | 9,63 | ||||||
| bico | 14,8 | ||||||
| bico | 8 | ||||||
| dinheiro nota | 10 | ||||||
| totalizando | 134,98 | totalizando | 276,08 | ||||
| taxa 1% | 1,34 | taxa 1% | 2,76 | ||||
| tabela de | aplicativos | ||||||
| baixe o recargapay | ganhe | 20 | recarregue | 50 | convide | amigos | ganhe |
| baixe o app | dinheiro | na | nota | ganhe | 0,1 | nota | convide |
| baixe o aplicativo | nubank | picpay | neon | mercado | pago | inter | crie |
| coloque na caixinha | minimo | 1 | |||||
| compre | moedas | digital | minimo | 1 | |||
| crie conta no gov | crie conta | na | nota | fiscal | paulista | peça | o |
| tabela de | investimentos | ||||||
| minim0 | 1 | ||||||
| minimo | 1,34 | ||||||
| maximo | 134,98 | ||||||
| minimo | 4,49 | ||||||
| maximo | 11,24 | ||||||
| minimo | 0,37 | ||||||
| maximo | 130 | ||||||
| minimo | 1,3 | ||||||
| minimo | 1,1 | ||||||
| maximo | 11,1 | ||||||
| maximo | 6 | ||||||
| maximo | 7,8 | ||||||
| maximo | 6,6 | ||||||
| maximo | 141,1 | ||||||
| minimo | 1,41 | ||||||
| maximo | 276,08 | ||||||
| minimo | 2,76 | ||||||
| maximo | 9,2 | ||||||
| maximo | 23 | ||||||
| minimo | 0,76 | ||||||
| minimo | 4,7 | ||||||
| maximo | 11,75 | ||||||
| minimo | 0,39 | ||||||
| maximo | 4,33 | ||||||
| soma | mais | mais | total | ||||
| 0,39 | 0,76 | 0,37 | 1,52 | ||||
| tabela de | caixinha | ||||||
| contas | 7 | total | |||||
| valores | 1 | 1,1 | 1,34 | 1,3 | 1,41 | 1,52 | 7,67 |
| valores | 2,76 | 4,33 | 4,49 | 6,6 | 7,07 | 7,8 | 33,05 |
| valores | 8 | 9,63 | 10 | 11,24 | 11,1 | 9,2 | 59,17 |
| valores | 14,8 | 11,75 | 16,03 | 6 | 23 | 20 | 91,58 |
| valores | 50 | 60 | 110 | 130 | 134,98 | 141,1 | 626,08 |
| valores | 276,08 | 276,08 | |||||
| soma | mais | mais | total | ||||
| 7,67 | 33,95 | 59,17 | 100,79 | ||||
| 91,58 | 626,08 | 276,08 | 993,74 | ||||
| soma | mais | mais | total | ||||
| 100,79 | 993,74 | 1094,53 | |||||
| taxa 1% | 10,94 | ||||||
| crie | 7 | caixinhas | de | 10,94 | totalizando | 76,58 | |
| crie | 7 | caixinhas | de | 2,76 | totalizando | 19,32 | |
| crie | 7 | caixinhas | de | 1,34 | totalizando | 9,38 | |
| crie | 7 | caixinhas | de | 1,52 | totalizando | 10,64 |

Comentários
Postar um comentário